<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>OnNet - Virtual Learning</title>
	<link>http://onnet.bamboomedia.net</link>
    	<description><![CDATA[Bamboomedia OnNet didesain untuk memberikan manfaat kepada para Pendidik di era multimedia. Dokumentasikan ilmu dan pengetahuan Anda, ajaklah siswa mengunjungi rumah pengetahuan ini melalui Fun Quiz dan Smart Learning]]></description> 
    <language>id-id</language>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:29:18 +0700</lastBuildDate>
    <image>
     	<title>Bamboomedia Onnet</title>
     	<url>http://onnet.bamboomedia.net/_bmcontent/images/logo-onnet.png</url>
     	<link>http://onnet.bamboomedia.net</link>
     	<width>125</width>
     	<height>57</height>
    </image>
		<item>
		<title><![CDATA[Sifat Zat]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:37:44 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Mempelajari hal mengenai Bagaimana sifat-sifat dari suatu zat padat, cair dan gas...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-94.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SD<br />Developer: BmGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Perubahan wujud Zat]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNg==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNg==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:37:44 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Mempelajari hal mengenai Bagaimana perubahan wujud dari suatu zat padat, cair dan gas...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-95.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SD<br />Developer: BmGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ruang tamu]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwNA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:20:34 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Ada berbagai macam benda yang ada di ruang tamu. Pernahkah kalian memperhatikannya ? Ayo uji kemampuan kalian disini....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2042.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 2 - 4 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ruang kelasku]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMw==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:20:24 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Ada berbagai macam benda yang ada di ruang kelas. Benda - benda apa sajakah yang kalian ketahui ?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2041.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 7 - 10 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pakaian]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMg==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMg==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:16:34 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2040.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Membedakan rasa]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:16:25 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Tahukah kalian setiap makanan memiliki berbagai macam rasa. Ada Manis, Pedas, Asam, Asin dan Pahit. Bisakah kalian membedakannya ?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2039.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 6 bln - 2 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mainanku]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMjAwMA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:16:15 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setiap anak tentu memiliki mainan favoritnya masing - masing. Temukan mainan kesukaan kalian disini....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2038.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 2 - 4 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kebun Sayur]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5OQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5OQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:16:03 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Di kebun sayuran banyak terdapat berbagai jenis sayuran segar. Bisakah kalian menebak sayur apa sajakah itu ?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2037.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kamar mandi]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5OA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5OA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:53 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Ada berbagai macam benda yang ada di kamar mandi. Pernahkah kalian memperhatikannya ? Ayo uji kemampuan kalian disini.
...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2036.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hewan]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Nw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Nw==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:43 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Tentukanlah setiap hewan berikut ini sesuai dengan kategorinya masing - masing. Apakah hewan tersebut Hewan Buas, Hewan Ternak, atau Hewan Peliharaan....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2035.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dapur]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Ng==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Ng==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:31 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Di dapur kita bisa menemukan berbagai macam benda, seberapa banyakkah kalian mengenalnya?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2034.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cari yang hilang - Bagian II]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5NQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5NQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:21 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Perhatikan dengan seksama, kemudian carilah benda apakah yang hilang....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2033.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 2 - 4 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cari yang hilang - Bagian I]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5NA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5NA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:15:10 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Perhatikan dengan seksama, kemudian carilah benda apakah yang hilang....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2032.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 2 - 4 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berbentuk Apa? - Bagian II]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Mw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Mw==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:59 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda - beda. Bisakah kalian membedakan bentuk benda - benda ini?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2031.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 6 bln - 2 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Berbentuk Apa? - Bagian I]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Mg==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5Mg==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:49 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda - beda. Bisakah kalian membedakan bentuk benda - benda ini?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2030.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 6 bln - 2 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Benda diruangan mana?]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5MQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5MQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:40 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setiap ruangan memiliki bendanya masing - masing. Tahukah kalian dimana saja benda - benda tersebut berada....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2029.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 4 - 6 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alat Musik]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5MA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk5MA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:32 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Seberapa banyakkah kalian mengenal alat musik ? Saatnya menguji kemampuan kalian disini....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2028.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 7 - 10 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alam Semesta]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4OQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4OQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:27 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Dunia beserta isinya memiliki beraneka ragam keunikan tersendiri. Temukan keunikan tersebut dan uji pengetahuan kalian disini....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2027.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 7 - 10 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Punya Siapa?]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4OA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4OA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:14:23 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setiap pekerjaan memiliki atributnya masing - masing. Perhatikan dengan seksama, punya siapakah ini?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2026.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 7 - 10 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mencetak dari halaman terakhir]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4NQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4NQ==]]></guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:57:00 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Setting agar pencetakan dimulai dari halaman terakhir sehingga tidak diperlukan untuk sortir...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1104.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Word 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tabel Pivot sederhana]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4NA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4NA==]]></guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:54:34 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Membuat Tabel Pivot sederhana...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1103.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Excel 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pemisahan teks otomatis]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4Nw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4Nw==]]></guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:52:39 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Memisahkan kata pada kalimat secara otomatis...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1106.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Excel 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kapitalisasi otomatis]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4Ng==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk4Ng==]]></guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:52:38 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Koreksi huruf kapital otomatis di awal kalimat...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1105.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Word 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Soal pilihan ganda]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Nw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Nw==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:38:02 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dengan soal pilihan ganda digital...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1102.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Excel 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Presentasi grafik lebih menarik]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Ng==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Ng==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:36:43 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Membuat presentasi grafik menjadi terlihat lebih menarik...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1101.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Powerpoint 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Grafik batang lebih menarik]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2NQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2NQ==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:35:02 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Membuat grafik batang menjadi lebih menarik...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1100.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Excel 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Simpan sebagai PDF atau XPS]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2NA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2NA==]]></guid>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:31:58 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Membuat format PDF atau XPS suatu dokumen pada Microsoft Office...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-1099.jpg' /><br /><br />Tutorial Interactive<br />Microsoft Office Word 2007<br />Developer: Flex-T<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Isi Yang Kosong]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Mw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Mw==]]></guid>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:31:03 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Lengkapilah planet yang kosong sesuai dengan urutannya yang benar....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2024.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 7 - 10 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tebak Suara Hewan]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Mg==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2Mg==]]></guid>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:30:41 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Dengarkan dengan baik dan seksama kemudian tebak suara hewan apakah itu ?...<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-2023.jpg' /><br /><br />Kids Interactive<br />Target: Umur 2 - 4 thn.<br />Developer: BMKids<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Irisan Bidang]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2MQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2MQ==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:28:29 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Irisan Bidang adalah lokus dari semua titik sehingga membentuk kurva....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-222.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gambar Kubus]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2MA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk2MA==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:26:40 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Gambar Kubus adalah dimana kita disini akan mempelajari bagaimana cara menggambar Kubus, mulai dari permukaan, sisi - sisinya dan rusuk kubus....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-221.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kubus]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1OQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1OQ==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:23:24 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Kubus Adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar (alas dan tutupnya) dan bidang-bidang tegak yang saling berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajar....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-220.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Perbandingan dan Fungsi Trigonometri]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1OA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1OA==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:19:32 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Perbandingan dan Fungsi Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segi tiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, cosinus, dan tangen....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-170.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Logika Matematika]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Nw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Nw==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:18:19 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Logika Matematika adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-169.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pertidaksamaan]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Ng==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Ng==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:10:48 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan seperti “<, >, <=, atau >=”....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-168.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sistem persamaan linear dan kuadrat]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1NQ==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1NQ==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:07:32 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat (SPLK) disusun oleh sebuah persamaan linear dan sebuah persamaan kuadrat yang memiliki dua variabel....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-167.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1NA==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1NA==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:46:39 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat merupakan bentuk yang baku dan sama dengan persamaan kuadrat namun mempunyai nilai fungsi pada kondisi tertentu yaitu variabel x....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-166.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jarak dan Sudut]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Mw==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Mw==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:42:11 +0700</pubDate>
		<description><![CDATA[Jarak dan sudut adalah panjang ruas garis hubung yang terpendek....<br /><br /><img src='http://onnet.bamboomedia.net/_bminsert/labtent/labpic/lab-165.jpg' /><br /><br />Lab Simulation<br />Tingkat SMA<br />Developer: BMGames<br />Publisher: Bamboomedia<br />]]></description>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gen Pindah Silang]]></title>
		<link><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Mg==]]></link>
		<guid><![CDATA[http://onnet.bamboomedia.net/?j=lab&url=MTkyMTk1Mg==]]></guid>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:33:53 +0700</pubDate>
